Kvalitātes indikatori: sirds vārstuļu slimības
kvalitātes indikators
|
Pēdējās izmaiņas: 14.05.2024
1. Pacientu ikgadējais skaits, kas stacionēti ar sirds mazspēju, sirds vārstuļu patoloģijas dēļ
2. Novēloti operēto pacientu skaits, kam nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, pret savlaicīgi operēto pacientu skaitu - attiecība
3. Pacientu proporcija pēc sirds vārstuļu korekcijas ar atbilstošu antitrombotisko terapiju, kas hospitalizēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ
4. Pacientu ikgadējais skaits, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ
5. Operēto pacientu procentuālais skaits no pacientiem, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ
6. Pacientu ikgadējs skaits, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ
7. Operēto pacientu īpatsvars no pacientiem, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ
Autori
Darba grupa kardiologa prof. Andreja Ērgļa vadībā
1. Pacientu ikgadējais skaits, kas stacionēti ar sirds mazspēju, sirds vārstuļu patoloģijas dēļ
| Nosaukums | Pacientu ikgadējais skaits, kas stacionēti ar sirds mazspēju, sirds vārstuļu patoloģijas dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Sirds mazspēja un sirds vārstuļu patoloģija |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Pacientu skaits ar sirds vārstuļu patoloģiju, kuri stacionēti sirds mazspējas dēļ, īpatsvars % no kopējā pacientu skaita ar apstiprinātu sirds vārstuļu patoloģiju. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar sirds vārstuļu patoloģiju un akūtu sirds mazspēju pēc SSK-10 klasifikatora: |
| I50 – sirds mazspēja | |
| I34 – nereimatiskas mitrālā vārstuļa kaites | |
| I35 – nereimatiskas aortālā vārstuļa kaites | |
| I36 – nereimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites | |
| I37 – pulmonālā vārstuļa kaites | |
| I05 – reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites | |
| I06 - reimatiskas aortālā vārstuļa kaites | |
| I07 - reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites | |
| I08 – vairāku vārstuļu kaites | |
| I97.1 – citi pavadoši funkcionāli traucējumi pēc sirds operācijām | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar sirds mazspēju, sirds vārstuļu patoloģijas dēļ, kuri stacionēti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Rādītājs tekošajā kalendārajā gadā tiek salīdzināts ar iepriekšējo gadu pacientu īpatsvaru. Tiek vērtēts rādītāja pieaugums vai samazinājums. Papildus var tikt vērtēts pacientu īpatsvars, kas stacionēti atkārtoti sirds mazspējas dēļ. |
2. Novēloti operēto pacientu skaits, kam nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, pret savlaicīgi operēto pacientu skaitu - attiecība
| Nosaukums | Novēloti operēto pacientu skaits, kam nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, pret savlaicīgi operēto pacientu skaitu - attiecība |
|---|---|
| Pavediens | Sirds vārstuļu korekcija un sirds mazspēja |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Pacientu skaits, kuriem nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, kuri stacionēti sirds mazspējas dēļ, attiecībā pret kopējo pacientu skaitu, kuriem veikta savlaicīga sirds vārstuļu korekcija. |
| Skaitītājs | Pacientu skaits ar apstiprinātu sirds mazspēju, kuriem nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, kuriem ir iegūta mērķtiecīga anamnēze un tā fiksēta pacienta ambulatorā vai stacionāra dokumentācijā (elektroniskā vai papīra formātā). |
| Saucējs | Kopējais atlasīto pacientu skaits, kuriem veikta savlaicīga sirds vārstuļu korekcija. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar sirds mazspēju, kam nepieciešama sirds vārstuļu korekcija pēc SSK-10 klasifikatora: |
| I50 – sirds mazspēja | |
| I34 – nereimatiskas mitrālā vārstuļa kaites | |
| I35 – nereimatiskas aortālā vārstuļa kaites | |
| I36 – nereimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites | |
| I37 – pulmonālā vārstuļa kaites | |
| I05 – reimatiskas mitrālā vārstuļa kaites | |
| I06 - reimatiskas aortālā vārstuļa kaites | |
| I07 - reimatiskas trikuspidālā vārstuļa kaites | |
| I08 – vairāku vārstuļu kaites | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar sirds mazspēju, kuriem nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, kuri stacionēti akūti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Rādītājs (pacientu, kam nepieciešama sirds vārstuļu korekcija, attiecība pret savlaicīgi operēto pacientu skaitu) tekošajā kalendārajā gadā tiek salīdzināts ar iepriekšējo gadu attiecību (proporciju). Tiek vērtēts proporcijas pieaugums vai samazinājums. |
3. Pacientu proporcija pēc sirds vārstuļu korekcijas ar atbilstošu antitrombotisko terapiju, kas hospitalizēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ
| Nosaukums | Pacientu proporcija pēc sirds vārstuļu korekcijas ar atbilstošu antitrombotisko terapiju, kas hospitalizēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Trombembolisks notikums, vārstuļa protēzes tromboze, asiņošanas |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Pacientu skaits pēc sirds vārstuļu korekcijas, kuri stacionēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ ar atbilstošu antitrombotisko terapiju, īpatsvars % no kopējā pacientu skaita, kuriem veikta sirds vārstuļu korekcija. |
| Skaitītājs | Pacientu skaits pēc sirds vārstuļu korekcijas, kuri stacionēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ ar atbilstošu antitrombotisko terapiju, kuriem ir iegūta mērķtiecīga anamnēze un tā fiksēta pacienta ambulatorā vai stacionāra dokumentācijā (elektroniskā vai papīra formātā). |
| Saucējs | Kopējais atlasīto pacientu skaits, kuriem veikta sirds vārstuļu korekcija. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti pēc sirds vārstuļu korekcijas, kuri stacionēti trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ ar atbilstošu antitrombotisko terapiju pēc SSK-10 klasifikatora: |
| T82 – sirds un asinsvadu protēžu, implantu un transplantātu komplikācijas | |
| I97.1 – citi pavadoši funkcionāli traucējumi pēc sirds operācijām | |
| Mērķa populācija | Pacienti pēc sirds vārstuļu korekcijas, kuri stacionēti akūti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs, trombemboliska notikuma, vārstuļa protēzes trombozes vai asiņošanas dēļ ar atbilstošu antitrombotisko terapiju. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Rādītājs tekošajā kalendārajā gadā tiek salīdzināts ar iepriekšējo gadu. Tiek vērtēts īpatsvara pieaugums vai samazinājums. |
4. Pacientu ikgadējais skaits, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ
| Nosaukums | Pacientu ikgadējais skaits, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Infekciozs endokardīts |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Hospitalizēto pacientu skaits ar apstiprinātu infekciozu endokardītu, salīdzinoši ar hospitalizēto pacientu skaitu ar apstiprinātu infekciozu endokardītu iepriekšējos kalendārajos gados. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar apstiprinātu infekciozu endokardītu pēc SSK-10 klasifikatora: |
| I33 – akūts un subakūts endokardīts | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar apstiprinātu infekciozu endokardītu, kuri stacionēti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Pacientu skaits, kuri kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ tekošajā kalendārajā gadā, tiek salīdzināts ar iepriekšējā gada rādītāju. Tiek vērtēts skaita pieaugums vai samazinājums. |
5. Operēto pacientu procentuālais skaits no pacientiem, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ
| Nosaukums | Operēto pacientu procentuālais skaits no pacientiem, kas hospitalizēti infekcioza endokardīta dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Infekciozs endokardīts |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Operēto pacientu procentuālais skaits ar apstiprinātu infekciozu endokardītu, kam veikta sirds vārstuļu korekcija, no kopējā hospitalizētā pacientu skaitu ar apstiprinātu infekciozu endokardītu. |
| Skaitītājs | Operēto pacientu skaits ar apstiprinātu infekciozu endokardītu, kam ir veiktas sirds vārstuļu korekcija un, kuriem ir iegūta mērķtiecīga anamnēze un tā fiksēta pacienta ambulatorā vai stacionāra dokumentācijā (elektroniskā vai papīra formātā). |
| Saucējs | Kopējais stacionēto pacientu skaits ar apstiprinātu infekciozu endokardītu. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar apstiprinātu infekciozu endokardītu pēc SSK-10 klasifikatora: |
| I33 – akūts un subakūts endokardīts | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar apstiprinātu infekciozu endokardītu, kuri stacionēti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs un kuriem veikta sirds vārstuļu korekcija infekciozu endokardīta dēļ. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Rādītājs tiek salīdzināts ar iepriekšējo gadu rādītāju. Tiek vērtēts rādītāja pieaugums vai samazinājums. |
6. Pacientu ikgadējs skaits, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ
| Nosaukums | Pacientu ikgadējs skaits, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Krūšu kurvja aortas atslāņošanās |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Pacientu skaits ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos salīdzinoši ar pacientu skaitu ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos iepriekšējos kalendārajos gados. |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos pēc SSK-10 klasifikatora: |
| I71 – Aortas aneirisma un atslāņošanās | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos, kuri stacionēti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Pacientu skaits, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ, tekošajā kalendārajā gadā, tiek salīdzināts ar iepriekšējā gada rādītāju. Tiek vērtēts skaita pieaugums vai samazinājums. |
7. Operēto pacientu īpatsvars no pacientiem, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ
| Nosaukums | Operēto pacientu īpatsvars no pacientiem, kas hospitalizēti krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ |
|---|---|
| Pavediens | Krūšu kurvja aortas atslāņošanās |
| Rādītāja klasifikācija | Uz pacientu vērsta aprūpe, drošība |
| Datu avots | Pacientu dati, kas dokumentēti slimnīcu elektroniskajās datu uzglabāšanas sistēmās vai medicīnas dokumentācijā papīra formātā (medicīnas karte). |
| Aprēķins | Operēto pacientu procentuālais īpatsvars no pacientiem, kuri stacionēti apstiprinātas krūšu kurvja aortas atslāņošanos dēļ. |
| Skaitītājs | Pacientu skaits ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos, kam ir veiktas operācija krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ. |
| Saucējs | Pacientu skaits ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos, kuriem ir iegūta mērķtiecīga anamnēze un tā fiksēta pacienta ambulatorā vai stacionāra dokumentācijā (elektroniskā vai papīra formātā). |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos pēc SSK-10 klasifikatora:: |
| I71 – Aortas aneirisma un atslāņošanās | |
| Mērķa populācija | Pacienti ar apstiprinātu krūšu kurvja aortas atslāņošanos, kuri stacionēti daudzprofilu stacionārās ārstniecības iestādēs un kuriem veikta operācija krūšu kurvja aortas atslāņošanās dēļ. |
| Rādītāja aptvere | Latvijas Republika |
| Datu apkopošanas biežums | Reizi gadā |
| Datu interpretācija | Rādītājs tiek salīdzināts ar iepriekšējo gadu rādītāju. Tiek vērtēts rādītāja pieaugums vai samazinājums. |