Perifēro vēnu katetru ievade pediatriskajā aprūpē
kvalitātes indikators
|
Pēdējās izmaiņas: 24.07.2024
Autori
Linda Frīdenberga, vispārējās aprūpes māsa, sertificēta anestēzijas, intensīvās un neatliekamās
aprūpes māsas specialitātē
Kvalitātes indikatoru izstrādes darba grupā piedalījās: Agita Melbārde-Kelmere vispārējās aprūpes
māsa, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē; Sigita Sakne un Dita Poševa - vispārējās
aprūpes māsas, sertificētas anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitātē
aprūpes māsas specialitātē
Kvalitātes indikatoru izstrādes darba grupā piedalījās: Agita Melbārde-Kelmere vispārējās aprūpes
māsa, sertificēta ķirurģiskās aprūpes māsas specialitātē; Sigita Sakne un Dita Poševa - vispārējās
aprūpes māsas, sertificētas anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas specialitātē
Perifērā venozā katetra ievietošana ar pirmo mēģinājumu (%)
| Nosaukums | Perifērā venozā katetra ievietošana ar pirmo mēģinājumu (%) |
|---|---|
| Īss apraksts (pamatojums) | Rādītājs, kas atspoguļo ar pirmo kateterizācijas mēģinājumu ievietoto perifēro vēnu katetru (PVK) īpatsvaru. Tas nepieciešams, lai atpazītu personāla prasmju līmeni, pilnveidotu perifēro venozo katetru (PVK) ievietošanas prasmes, mazinātu iespējamos infekciju riskus un uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti. |
| Indikatora mērķa vērtība, interpretācija | Ne mazāk kā 70% mēģinājumi ievietot PVK ar pirmo reizi ir sekmīgi |
| Indikatora aprēķina metode | PVK pacientu skaits, kuriem PVK ievietots ar pirmo mēģinājumu, dalīts ar visu pacientu skaitu, kuriem veikta PVK ievietošanas procedūra, reizināts ar 100 ![]() ni – PVK pacientu skaits, kuriem PVK ievietots ar pirmo mēģinājumu nα – Visu pacientu skaits, kuriem veikta PVK ievietošanas procedūra |
| Skaitītājs | PVK pacientu skaits, kuriem PVK ievietots ar pirmo mēģinājumu |
| Saucējs | Visu pacientu skaits, kuriem veikta PVK ievietošanas procedūra |
| Datu avots | Aprūpes dokumentācija, ārstniecības iestādes elektroniskās datu bāzes |
| Nepieciešamie datu punkti | Manipulācijas (PVK ievietošana, PVK ievietošanas mēģinājumu skaita) uzskaite papīra vai elektroniskā veidā |
| Aprūpes līmenis | Primārā, sekundārā aprūpe, terciārā aprūpe |
| Indikatora kontrole (izvērtēšanas biežums un veids) | Rādītāju var vērtēt mēneša vai ceturkšņa ietvaros, vai gada perioda ietvaros. |
| Mērvienība | Mēģinājumu īpatsvars procentos no visiem pacientiem, kuriem PVK ievietots ar pirmo mēģinājumu |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti, kuriem ir veikta PVK ievietošanas procedūra |
| Izslēgšanas kritēriji | Pacienti, kuriem nav veikta PVK ievietošanas procedūra |
| Datu pilnīgums | 100% identificētie ārstniecības iestādes pacienti, kuriem veikta PVK ievietošanas procedūra |
| Mērķa grupa | Pacienti līdz 18 gadu vecumam |
| Minimālais datu apjoms | 95% |
| Rādītāja aptvere | Ārstniecības iestādes ietvaros |
| Atsauce uz jau esošu indikatoru (citas valsts) | Wallis MC, McGrail M, Webster J, et al. Risk factors for peripheral intravenous catheter failure: a multivariate analysis of data from a randomized controlled trial. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(1):63-68. doi:10.1086/674398 Carr PJ, Rippey JCR, Cooke ML, Trevenen ML, Higgins NS, Foale AS, Rickard CM. Factors associated with peripheral intravenous cannulation first-time insertion success in the emergency department. A multicentre prospective cohort analysis of patient, clinician and product characteristics. BMJ Open. 2019 Apr 2;9(4):e022278. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022278. PMID: 30944127; PMCID: PMC6500093. |
| Ieteikumi Latvijā izmantojamo indikatoru pilnveidei | Datus var analizēt pa struktūrvienībām, pret pacientu gultas dienu skaitu, pa diagnožu grupām, pēc ievietotāja (māsas) kompetences līmeņa |
Pacientu ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu piekļuves (APAP) atpazīšanas sistēmas izmantošana ārstniecības iestādē (DIVA score)
| Nosaukums | Pacientu ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu piekļuves (APAP) atpazīšanas sistēmas izmantošana ārstniecības iestādē (DIVA score) |
|---|---|
| Īss apraksts (pamatojums) | Rādītājs, kas norāda, vai iestādē ir sistēma, ar ko atpazīt un uzskaitīt (APAP) pacientu īpatsvaru, un vai tā tiek izmantota praksē |
| Indikatora mērķa vērtība, interpretācija | Ārstniecības iestādē tiek lietota sistēma apgrūtinātu perifēro asinsvadu pieeju (APAP) atpazīšanai |
| Indikatora aprēķina metode | ir/nav |
| Skaitītājs | - |
| Saucējs | - |
| Datu avots | Ārstniecības iestādes aprūpes dokumentācija |
| Nepieciešamie datu punkti | Manipulāciju uzskaites par APAP pacientiem |
| Aprūpes līmenis | Primārā, sekundārā aprūpe, terciārā aprūpe |
| Indikatora kontrole (izvērtēšanas biežums un veids) | Rādītāju var vērtēt vienu reizi gadā |
| Mērvienība | ir/nav |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacienti, kuriem ir APAP |
| Izslēgšanas kritēriji | Pacienti, kuriem nav APAP |
| Datu pilnīgums | 100% pacienti ar APAP, ja iestādē ir atpazīšanas sistēmas |
| Mērķa grupa | Pacienti līdz 18 gadu vecumam |
| Minimālais datu apjoms | 95% |
| Rādītāja aptvere | Ārstniecības iestādes ietvaros |
| Atsauce uz jau esošu indikatoru (citas valsts) | van Loon FHJ, van Hooff LWE, de Boer HD, Koopman SSHA, Buise MP, Korsten HHM, Dierick-van Daele ATM, Bouwman ARA. The Modified A-DIVA Scale as a Predictive Tool for Prospective Identification of Adult Patients at Risk of a Difficult Intravenous Access: A Multicenter Validation Study. J Clin Med. 2019 Jan 26;8(2):144. doi: 10.3390/jcm8020144. PMID: 30691137; PMCID: PMC6406455. |
| Ieteikumi Latvijā izmantojamo indikatoru pilnveidei | Uzskaitīt asinsvadu pieeju komandas/ ekspertus iesaisti pacientu aprūpē un iesaistīt perifēro asinsvadu piekļuve nodrošināšanā PVK, ko ievietoto neatliekamā kārtā uzskaite |
Pacientu īpatsvars ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu piekļuvi (APAP)
| Nosaukums | Pacientu īpatsvars ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu piekļuvi (APAP) |
|---|---|
| Īss apraksts (pamatojums) | Rādītājs, kas procentuāli atspoguļo pacientu ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu pieeju (APAP) gadījumu biežumu. Rādītājs, ļauj atpazīt iespējas personāla prasmju pilnveidei, kā arī apstākļus, kas to ietekmē. |
| Indikatora mērķa vērtība, interpretācija | Ne vairāk kā 30% pacientu ar apgrūtinātu perifēro asinsvadu pieeju (APAP) gadījumu biežums, ja pacientiem PVK ievietošanas procedūra vienā dienā bijusi vairāk kā 3 neveiksmīgi mēģinājumi. |
| Indikatora aprēķina metode | Pacienti ar APAP (vairāk kā 3 neveiksmīgi mēģinājumi vienā dienā), dalīts ar visiem pacienti, kuriem ir perifērā vēnas katetra (PVK) pieeja ārstniecības iestādē, reizināts ar 100 ![]() ni – pacienti APAP (vairāk kā 3 neveiksmīgi mēģinājumi vienā dienā) nα – visi pacienti ar PVK pieejām ārstniecības iestādē |
| Skaitītājs | Pacienti ar APAP (vairāk kā 3 neveiksmīgi mēģinājumi vienā dienā) |
| Saucējs | Visi pacienti ar APAP pieejām ārstniecības iestādē |
| Datu avots | Ārstniecības iestādes aprūpes dokumentācija |
| Nepieciešamie datu punkti | Manipulācijas uzskaite (PVK ievietošana un mēģinājumu skaita) papīra vai elektroniskā veidā |
| Aprūpes līmenis | Primārā, sekundārā aprūpe, terciārā aprūpe |
| Indikatora kontrole (izvērtēšanas biežums un veids) | Rādītāju var vērtēt mēneša vai ceturkšņa ietvaros, vai gada perioda ietvaros |
| Mērvienība | Procenti |
| Iekļaušanas kritēriji | Pacientam ir veikts PVK ievietošanas mēģinājums |
| Izslēgšanas kritēriji | Pacientam nav veikts PVK ievietošanas mēģinājums |
| Datu pilnīgums | 100% identificētie ārstniecības iestādes pacienti ar APAP |
| Mērķa grupa | Pacienti līdz 18 gadu vecumam |
| Minimālais datu apjoms | 95% |
| Rādītāja aptvere | Ārstniecības iestādes ietvaros |
| Atsauce uz jau esošu indikatoru (citas valsts) | Loon FHJV, Puijn LAPM, Houterman S, Bouwman ARA. Development of the A-DIVA Scale: A Clinical Predictive Scale to Identify Difficult Intravenous Access in Adult Patients Based on Clinical Observations. Medicine (Baltimore). 2016 Apr;95(16):e3428. doi: 10.1097/MD.0000000000003428. PMID: 27100437; PMCID: PMC4845841. |
| Ieteikumi Latvijā izmantojamo indikatoru pilnveidei | Atpazīto APAP pacientu uzskaite, informācijas nodošana asinsvadu pieeju komandai/ ekspertiem un to iesaiste perifēro asinsvadu piekļuve nodrošināšanā |

